a2plogo
A2P FANTASY SPORTS LEAGUE
All-Time Scoring Leaders - Regular Season
STATS FOR SEASONS 1995-2025
BOLD INDICATES A CURRENT ROSTER PLAYER
ITALICS INDICATES A HALL OF FAME PLAYER
<<-- Return home to A2P Fantasy Sports Online
QUARTERBACKS TIGHTENDS
rank player seasons starts avg pts rank player seasons starts avg pts
1 TOM BRADY 22 231 37.6 8684 1 TONY GONZALEZ 17 193 11.1 2133
2 PEYTON MANNING 18 192 37.9 7269 2 TRAVIS KELCE 13 136 13.8 1875
3 DREW BREES 20 157 40.7 6387 3 ANTONIO GATES 16 130 12.8 1669
4 AARON RODGERS 21 158 37.0 5848 4 JASON WITTEN 16 153 9.9 1518
5 BRETT FAVRE 16 139 35.7 4956 5 ROB GRONKOWSKI 11 84 16.0 1347
6 PHILIP RIVERS 17 137 33.1 4539 6 JIMMY GRAHAM 11 88 12.7 1116
7 PATRICK MAHOMES 9 94 40.1 3766 7 SHANNON SHARPE 9 104 10.0 1037
8 MATTHEW STAFFORD 17 100 36.1 3607 8 GEORGE KITTLE 9 68 14.7 997
9 BEN ROETHLISBERGER 18 134 26.2 3505 9 GREG OLSEN 14 104 9.5 983
10 DONOVAN MCNABB 13 99 31.8 3148 10 MARK ANDREWS 7 84 10.4 871
11 JOSH ALLEN 8 77 38.8 2987 11 ZACH ERTZ 13 66 10.8 710
12 DREW BLEDSOE 12 89 33.3 2961 12 DALLAS CLARK 10 63 10.7 677
13 RUSSELL WILSON 14 76 37.5 2851 13 VERNON DAVIS 14 76 8.8 665
14 MATT RYAN 15 77 35.2 2707 14 JEREMY SHOCKEY 9 72 9.2 661
15 KIRK COUSINS 12 70 36.3 2538 15 WESLEY WALLS 8 65 9.6 625
16 ANDREW LUCK 9 62 39.0 2418 16 TJ HOCKENSON 7 59 9.2 545
17 DAK PRESCOTT 10 63 36.8 2319 17 BEN COATES 6 62 8.8 544
18 LAMAR JACKSON 8 75 30.0 2253 18 DELAINE WALKER 8 53 10.2 538
19 DAUNTE CULPEPPER 11 68 33.1 2249 19 OWEN DANIELS 9 61 8.5 521
20 CARSON WENTZ 8 60 34.5 2067 20 JARED COOK 13 64 7.9 506
21 KURT WARNER 11 58 34.2 1982 21 RANDY MCMICHAEL 8 69 7.3 501
22 JUSTIN HERBERT 6 55 35.1 1932 22 DARREN WALLER 6 41 12.0 493
23 MARK BRUNELL 11 68 25.5 1736 23 KELLEN WINSLOW 10 48 9.6 459
24 MARC BULGER 8 59 29.2 1723 24 EVAN ENGRAM 9 48 9.0 431
25 CARSON PALMER 15 52 33.0 1714 25 HUNTER HENRY 10 54 7.7 414
26 BRAD JOHNSON 11 54 29.8 1607 26 HEATH MILLER 11 58 6.9 402
27 ELI MANNING 16 50 31.0 1552 27 FREDDIE JONES 8 61 6.2 381
28 MATT HASSELBECK 13 50 28.3 1417 28 FRANK WYCHECK 7 50 7.2 362
29 TONY ROMO 11 38 36.8 1398 29 JULIUS THOMAS 6 34 10.4 354
30 STEVE YOUNG 5 44 31.5 1388 30 TREY MCBRIDE 4 24 14.2 340
31 JOE BURROW 6 36 38.3 1378 31 DALLAS GOEDERT 8 37 9.1 338
32 JAY CUTLER 12 47 28.8 1354 32 RICKEY DUDLEY 6 51 6.6 335
33 BRIAN GRIESE 10 55 23.5 1291 33 MARCUS POLLARD 7 52 6.2 323
34 KYLER MURRAY 7 38 33.2 1263 34 DAVID NJOKU 9 32 9.3 299
35 DESHAUN WATSON 8 33 37.2 1227 35 JORDAN REED 8 28 10.6 297
36 KERRY COLLINS 12 42 28.5 1198 36 MARTELLUS BENNETT 8 32 9.3 297
37 JEFF GEORGE 7 39 30.4 1186 37 KYLE RUDOLPH 10 43 6.7 290
38 MICHAEL VICK 14 44 26.4 1160 38 ZACH MILLER 9 32 7.8 250
39 AARON BROOKS 6 42 27.0 1133 39 BROCK BOWERS 2 20 12.5 249
40 JOHN ELWAY 4 36 30.0 1081 40 BRANDON PETTIGREW 5 30 8.1 243
41 JON KITNA 11 36 29.3 1056 41 SAM LAPORTA 3 25 9.7 242
42 JALEN HURTS 6 31 34.0 1053 42 CHRIS COOLEY 7 28 8.2 229
43 CAM NEWTON 11 33 31.8 1048 43 LJ SMITH 7 38 6.0 228
44 MATT SCHAUB 10 33 30.7 1012 44 KYLE PITTS 5 32 6.8 219
45 WARREN MOON 4 32 28.3 906 45 ERIC EBRON 8 29 7.3 211
46 JEFF BLAKE 9 32 26.5 847 46 BUBBA FRANKS 6 39 5.4 209
47 ALEX SMITH 15 27 30.6 827 47 JAY RIEMERSMA 4 39 5.3 206
48 RICH GANNON 7 30 26.9 806 48 TROY DRAYTON 5 40 5.0 201
49 TREVOR LAWRENCE 5 23 34.2 787 49 TODD HEAP 11 33 6.1 200
50 DAN MARINO 5 27 27.9 754 50 ALGE CRUMPLER 8 24 8.3 198
RUNNINGBACKS
rank player seasons starts avg pts rank player seasons starts avg pts
1 LADAINIAN TOMLINSON 11 109 16.8 1826 51 JAHMYR GIBBS 3 35 14.8 518
2 MARSHALL FAULK 11 118 13.3 1574 52 DEUCE MCCALLISTER 8 41 12.6 518
3 CHRISTIAN MCCAFFREY 9 90 16.2 1454 53 LARRY JOHNSON 7 40 12.9 515
4 CURTIS MARTIN 12 112 12.3 1373 54 THOMAS JONES 9 58 8.4 490
5 ADRIAN PETERSON 13 101 13.0 1308 55 KAREEM HUNT 9 43 11.3 488
6 EDGERRIN JAMES 11 103 12.3 1263 56 BIJAN ROBINSON 3 39 12.5 487
7 SAQUON BARKLEY 8 83 14.7 1221 57 AARON JONES 9 41 11.6 477
8 ALVIN KAMARA 9 83 14.0 1166 58 NICK CHUBB 8 46 10.3 473
9 LESEAN MCCOY 11 97 11.5 1116 59 MARK INGRAM 12 50 9.3 465
10 DERRICK HENRY 10 79 13.7 1082 60 DAVID JOHNSON 7 35 13.2 462
11 MATT FORTE 10 89 12.1 1077 61 JOSEPH ADDAI 6 42 10.6 446
12 TIKI BARBER 10 91 11.3 1026 62 MICHAEL PITTMAN 10 45 9.9 445
13 BRIAN WESTBROOK 10 64 15.3 978 63 RUDI JOHNSON 6 47 9.0 425
14 SHAUN ALEXANDER 9 75 13.0 974 64 JAMES CONNER 9 35 11.9 415
15 FRANK GORE 15 91 10.2 929 65 WILLIS MCGAHEE 11 44 9.1 401
16 EMMITT SMITH 10 85 10.7 911 66 DEANGELO WILLIAMS 11 34 11.4 389
17 PRIEST HOLMES 10 47 19.2 903 67 DEVONTA FREEMAN 8 41 9.4 384
18 STEVEN JACKSON 11 79 11.3 892 68 TRAVIS HENRY 8 39 9.6 373
19 AHMAN GREEN 11 76 11.7 886 69 DEVON ACHANE 3 26 13.8 359
20 CLINTON PORTIS 10 73 11.8 865 70 DOMINICK WILLIAMS 5 27 13.0 352
21 ARIAN FOSTER 7 51 16.5 839 71 JAMES COOK 4 30 11.7 352
22 RICKY WILLIAMS 13 65 12.9 837 72 DOUG MARTIN 7 39 9.0 352
23 EZEKIEL ELLIOTT 8 69 12.1 834 73 JAMAL ANDERSON 7 33 10.6 349
24 FRED TAYLOR 12 69 11.9 822 74 BREECE HALL 4 33 10.4 343
25 LE'VEON BELL 8 61 13.3 814 75 DUCE STALEY 10 35 9.6 335
26 JONATHAN TAYLOR 6 51 15.4 784 76 DORSEY LEVENS 8 37 8.8 326
27 EDDIE GEORGE 9 88 8.9 781 77 KARIM ABDUL-JABAR 4 40 8.0 320
28 RICKY WATTERS 8 76 10.1 770 78 MARION BARBER 8 31 10.1 313
29 TERRELL DAVIS 8 61 12.6 766 79 GARRISON HEARST 9 30 10.4 312
30 TODD GURLEY 7 61 12.5 761 80 NAPOLEON KAUFMAN 5 42 7.4 312
31 JOSH JACOBS 7 60 12.2 733 81 LAMAR SMITH 5 39 7.9 308
32 MAURICE JONES-DREW 9 65 11.2 731 82 RONNIE BROWN 7 27 11.1 301
33 DALVIN COOK 8 51 14.3 728 83 TERRY ALLEN 6 38 7.8 298
34 CHRIS JOHNSON 10 52 13.4 698 84 RASHARD MENDENHALL 6 35 8.3 292
35 REGGIE BUSH 10 64 10.7 686 85 ANTOWAIN SMITH 8 37 7.8 290
36 STEPHEN DAVIS 8 62 10.6 660 86 KNOWSHON MORENO 6 24 11.9 286
37 JAMAAL CHARLES 10 46 14.3 658 87 KYREN WILLIAMS 3 25 11.3 283
38 BARRY SANDERS 5 55 11.7 642 88 D'ANDRE SWIFT 6 29 9.7 281
39 AUSTIN EKELER 8 48 13.3 638 89 DARREN MCCFADDEN 10 28 10.0 280
40 RAY RICE 7 50 12.7 634 90 KEVIN JONES 5 30 9.1 274
41 MARSHAWN LYNCH 11 58 10.5 611 91 NATRONE MEANS 6 34 7.9 268
42 CHARLIE GARNER 9 63 9.7 610 92 MIKE ALSTOTT 10 35 7.5 263
43 JOE MIXON 9 50 11.8 588 93 BRANDON JACOBS 7 44 5.9 261
44 WARRICK DUNN 13 68 8.5 579 94 DAVID MONTGOMERY 7 25 10.4 260
45 DEMARCO MURRAY 7 54 10.7 576 95 DARREN SPROLES 11 33 7.8 256
46 COREY DILLION 10 58 9.7 561 96 CHRIS CARSON 5 23 11.0 252
47 JAMAL LEWIS 10 56 10.0 560 97 GIOVANI BERNARD 9 24 10.0 241
48 ROBERT SMITH 6 43 12.9 556 98 EDDIE LACY 5 24 9.8 235
49 MELVIN GORDON 8 45 12.2 548 99 THURMAN THOMAS 5 24 9.8 234
50 JEROME BETTIS 11 77 7.1 543 100 WILLIE PARKER 5 25 9.2 229
WIDE RECEIVERS
rank player seasons starts avg pts rank player seasons starts avg pts
1 LARRY FITZGERALD 18 170 12.1 2065 51 TERRY GLENN 12 69 9.5 654
2 RANDY MOSS 15 133 15.4 2047 52 CHRIS GODWIN 9 61 10.6 646
3 TERRELL OWENS 15 145 13.3 1923 53 JULIAN EDELMAN 10 58 11.1 644
4 MARVIN HARRISON 14 138 13.2 1819 54 AMON-RA ST. BROWN 5 47 13.2 620
5 MIKE EVANS 12 136 11.1 1509 55 ANTONIO FREEMAN 7 47 13.1 616
6 TYREEK HILL 10 102 14.7 1498 56 ALSHON JEFFERY 10 65 9.5 615
7 JULIO JONES 13 112 13.1 1471 57 VINCENT JACKSON 12 66 9.2 604
8 DAVANTE ADAMS 12 106 13.5 1430 58 GREG JENNINGS 7 52 11.6 601
9 BRANDON MARSHALL 11 116 11.7 1353 59 ERIC MOULDS 9 49 12.2 598
10 REGGIE WAYNE 15 119 11.3 1341 60 HERMAN MOORE 7 51 11.6 593
11 ANTONIO BROWN 12 89 15.0 1337 61 RANDALL COBB 10 57 10.2 584
12 DEANDRE HOPKINS 12 107 12.3 1320 62 DONALD DRIVER 9 63 9.2 577
13 KEENAN ALLEN 13 109 12.0 1308 63 CARL PICKENS 6 51 11.2 570
14 CALVIN JOHNSON 9 99 13.2 1303 64 MIKE WALLACE 11 57 10.0 570
15 ANDRE JOHNSON 13 111 11.0 1218 65 ADAM THIELEN 9 51 11.0 560
16 STEFON DIGGS 11 100 12.0 1198 66 MUSHIN MUHAMMAD 12 68 8.0 544
17 TORRY HOLT 12 102 11.6 1179 67 DERRICK MASON 10 56 9.7 541
18 CHAD JOHNSON 12 84 13.8 1163 68 TYLER LOCKETT 11 54 9.9 532
19 STEVE SMITH 15 106 10.9 1157 69 JARVIS LANDRY 10 55 9.5 525
20 CHRIS CARTER 8 95 12.0 1139 70 JOEY GALLOWAY 14 51 10.3 523
21 AJ GREEN 12 86 13.0 1114 71 SANTANA MOSS 13 57 8.7 496
22 ISSAC BRUCE 13 97 11.3 1099 72 LAVERANUES COLES 10 60 8.1 486
23 JIMMY SMITH 10 94 11.3 1060 73 MICHAEL CRABTREE 11 60 8.0 481
24 TIM BROWN 9 90 11.8 1058 74 JAYLEN WADDLE 5 52 9.1 474
25 ANQUAN BOLDIN 15 103 9.8 1006 75 JEREMY MACLIN 10 49 9.5 464
26 RODDY WHITE 11 89 11.0 980 76 EMMANUEL SANDERS 11 46 9.1 417
27 WES WELKER 10 75 12.7 953 77 BRANDIN COOKS 11 43 9.7 415
28 JAMARR CHASE 5 59 16.1 950 78 DEEBO SAMUEL 7 35 11.8 414
29 HINES WARD 12 87 10.8 943 79 VICTOR CRUZ 6 37 11.1 411
30 ODELL BECKHAM 12 71 13.1 930 80 ALLEN ROBINSON 10 40 10.3 410
31 DEMARYIUS THOMAS 10 77 12.0 926 81 PUKA NACUA 3 31 13.2 408
32 COOPER KUPP 9 67 13.5 904 82 ROBERT BROOKS 4 35 11.6 407
33 JORDY NELSON 11 72 12.2 876 83 HAKEEM NICKS 7 33 12.2 401
34 ROD SMITH 11 73 11.7 854 84 DAVID BOSTON 7 36 11.1 400
35 DESEAN JACKSON 13 87 9.8 851 85 MICHAEL IRVIN 5 39 10.3 400
36 CEEDEE LAMB 6 71 11.7 834 86 TERANCE MATHIS 6 42 9.5 400
37 JERRY RICE 10 80 10.3 820 87 DWAYNE BOWE 8 36 11.1 398
38 MARQUES COLSTON 10 87 9.3 813 88 TERRY MCLAURIN 7 45 8.8 397
39 JUSTIN JEFFERSON 6 66 12.2 803 89 ROY WILLIAMS 8 45 8.8 395
40 DK METCALF 7 78 9.9 776 90 JUJU SMITH-SCHUSTER 8 39 9.7 380
41 DEZ BRYANT 9 66 11.4 755 91 ED MCCAFFERY 7 30 12.1 363
42 AJ BROWN 7 64 11.6 745 92 MARVIN JONES 12 43 8.3 359
43 KEENAN MCCARDELL 11 65 10.9 709 93 SANTONIO HOLMES 8 47 7.6 359
44 PLAXICO BURRESS 13 74 9.5 702 94 CALVIN RIDLEY 8 38 9.3 354
45 TY HILTON 11 70 10.0 697 95 JAVON WALKER 7 40 8.8 352
46 JOE HORN 8 62 11.2 693 96 COURTLAN SUTTON 7 47 7.5 352
47 KEYSHAWN JOHNSON 8 68 9.8 669 97 MICHAEL PITTMAN 6 36 9.5 342
48 MICHAEL THOMAS 8 55 12.1 664 98 GOLDEN TATE 11 36 9.3 333
49 AMARI COOPER 10 70 9.5 664 99 NICO COLLINS 5 29 11.2 326
50 DJ MOORE 8 67 9.9 663 100 DARRELL JACKSON 9 39 8.3 322
KICKERS DEFENSE / SPECIAL TEAMS
rank player seasons starts avg pts rank player seasons starts avg pts
1 JUSTIN TUCKER 13 148 9.9 1470 1 STEELERS 31 317 8.1 2579
2 MASON CROSBY 15 173 8.2 1419 2 EAGLES 31 249 8.5 2112
3 SEBASTIAN JANIKOWSKI 19 156 7.9 1227 3 RAVENS 29 226 9.2 2080
4 ADAM VINATIERI 20 156 7.8 1220 4 CHIEFS 25 192 8.9 1708
5 STEPHEN GOSTKOWSKI 15 123 9.9 1212 5 PACKERS 28 193 8.7 1683
6 DAVID AKERS 14 124 8.7 1076 6 PATRIOTS 28 183 9.1 1659
7 ROBBIE GOULD 16 134 7.9 1057 7 RAMS 24 182 8.7 1576
8 MATT BRYANT 14 112 8.6 966 8 49ERS 25 163 9.6 1565
9 JASON ELAM 13 102 7.5 763 9 BEARS 21 142 10.8 1532
10 JOHN KASAY 11 70 10.7 748 10 BRONCOS 27 176 8.6 1507
11 NEIL RACKERS 8 88 8.4 735 11 BUCCANEERS 22 142 8.8 1252
12 RYAN LONGWELL 16 88 7.6 669 12 VIKINGS 23 149 8.3 1230
13 MIKE VANDERJAGT 10 76 8.3 634 13 CHARGERS 26 151 7.9 1199
14 JAKE ELLIOT 9 86 7.3 628 14 SEAHAWKS 28 138 8.5 1172
15 GREG ZUERLEIN 11 69 8.7 597 15 COWBOYS 28 149 7.8 1157
16 HARRISON BUTKER 9 64 9.2 590 16 PANTHERS 23 144 7.4 1070
17 BRANDON MCMANUS 10 68 7.9 539 17 JAGUARS 18 119 8.6 1021
18 JOHN CARNEY 10 73 7.4 539 18 SAINTS 25 117 8.5 994
19 NATE KADEING 9 89 5.9 529 19 GIANTS 26 124 7.9 979
20 TYLER BASS 6 57 9.1 517 20 BILLS 25 124 7.8 963
21 MATT PRATER 14 56 9.2 515 21 CARDINALS 24 121 7.6 915
22 JASON HANSON 16 100 5.0 500 22 DOLPHINS 26 102 8.6 878
23 YOUNGHOE KOO 6 50 9.8 491 23 JETS 23 115 7.6 878
24 CHRIS BOSWELL 8 57 8.2 465 24 TEXANS 18 99 7.9 779
25 MORTEN ANDERSEN 9 63 7.3 463 25 TITANS 19 87 8.7 757
26 LAWRENCE TYNES 9 55 8.3 455 26 LIONS 20 77 7.4 572
27 WIL LUTZ 9 48 9.4 453 27 RAIDERS 17 66 8.2 541
28 OLINDO MARE 7 57 7.9 451 28 BROWNS 15 55 8.5 466
29 DAN BAILEY 8 52 8.5 441 29 BENGALS 19 65 7.0 457
30 MARTIN GRAMATICA 7 54 8.1 435 30 COLTS 22 50 7.8 391
31 MIKE HOLLIS 6 59 7.3 432 31 COMMANDERS 23 59 6.1 360
32 KA'IMI FAIRBAIRN 7 48 8.9 426 32 FALCONS 17 32 8.3 267
33 BRANDON AUBREY 3 38 11.1 422
34 KRIS BROWN 10 54 7.6 413
35 JOSH BROWN 10 52 7.9 410
36 RYAN SUCCOP 8 50 8.2 409
37 GARY ANDERSON 9 54 7.5 407
38 MATT STOVER 10 50 7.5 374
39 AL DEL GRECO 6 45 8.2 368
40 STEVEN HAUSCHKA 6 42 8.6 362
41 STEVE CHRISTIE 7 54 6.6 357
42 NICK FOLK 9 44 8.0 350
43 PHIL DAWSON 12 46 7.4 341
44 JEFF REED 6 39 7.8 303
45 JEFF WILKINS 12 46 6.5 298
46 JAY FEELY 9 42 6.8 284
47 CHRIS JACKE 4 39 6.8 264
48 CALEB STURGIS 5 28 9.2 257
49 JOHN HALL 6 33 7.8 256
50 JASON MEYERS 6 28 9.0 252